產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
適用標(biāo)準(zhǔn) | 委員會(huì)iec pub 651 type2美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ansi s1.4 type 2 |
度 | +/- 1.5db (ref 94db @1khz) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) |
a加權(quán)測(cè)量范圍 | 30db to 130db |
c加權(quán)測(cè)量范圍 | 35db ~ 130db |
量測(cè)檔位 | 30-80db, 50-100db, 60-110db, 80-130db |
頻率響應(yīng) | 31.5 hz to 8khz |
頻率加權(quán)特性 | a特性和c特性 |
動(dòng)態(tài)特性時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) lcd , 0.1db resolution, up-dated every 0.5s |
ac / dc 信號(hào)輸出 | 2vrms/每檔滿刻度,10mv/db |
過(guò)載指示 | "over"、 "under" 符號(hào)表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1db,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5v 3號(hào)電池4顆或直流6v 100ma電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約20小時(shí) |
操作溫濕度 | 5 ~ 40oc , 10 ~ 90% rh |
外形尺寸 | 265 (長(zhǎng)) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" l × 2.8" w × 0.8" h ) |
重量 | 約310公克 |
附件 | 使用手冊(cè)、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、3.5f 耳機(jī)插頭 |
可選附件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(5米或10米),三角架、tes-1356音位校正器 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件 |
products category
Related articles