產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
AZ8910多功能風(fēng)速計(jì)特點(diǎn):
|
風(fēng)速測量
測量單位 | 米/秒; 公里/小時(shí); 英尺/分鐘; 海里(海里/小時(shí)) | ||||
測量范圍 |
| ||||
度 | + / - 3% ;解析度: 0.1m/s ;反應(yīng)時(shí)間: 1 秒 |
量程 | -15~50℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ |
度 | + / - 1 ℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 1 秒 |
解析度 | 0.1 ℃/0.1℉ |
量程范圍 | 0% ~ RH |
度 | + / - 3% |
解析度 | 0.1% |
反應(yīng)時(shí)間 | 15秒 |
操作環(huán)境 | -40℃~85℃ |
單位 | hPa ( mbar ), ( inHg ) |
量程范圍 | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg) |
度 | + / - 3hPa |
解析度 | 1hPa |
反應(yīng)時(shí)間 | 15秒 |
單位 | ℃ 或 ℉ |
度 | +/ - 2℃ |
量程 | 0~50 |
單位 | Meter 米/ Feet尺 |
量程 | -600 ~ +7000 米 /-900~9000 尺 |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD, 同時(shí)顯示2組數(shù)據(jù) |
尺寸 | 180度打開時(shí):235 x 45 x 25mm,合閉時(shí):140 x 45 x 25mm |
重量 | 約90g |
供電電源 | 1.5V電池供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0~50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 使用說明書,1.5V電池 |
products category
Related articles