產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
特點(diǎn):
流暢新穎的外形設(shè)計(jì),體現(xiàn)了對(duì)現(xiàn)代理念的zui求。
的設(shè)計(jì),使稱重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。
*的金屬底座及機(jī)械構(gòu)造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性。
具備多種計(jì)量單位轉(zhuǎn)換,記數(shù)功能及動(dòng)物稱重功能。
交直流兩用,便于攜帶和野外操作。
可裝置RS232C 輸出接口。
YP系列技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 稱量范圍 | 可讀性 | 稱盤尺寸 | 外型尺寸 | 電源 |
YP1002 | 0-100g | 10mg | ф130mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP2002 | 0-200g | 10mg | ф130mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP3002 | 0-300g | 10mg | ф130mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP4002 | 0-400g | 10mg | ф130mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP5002 | 0-500g | 10mg | ф130mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP6002 | 0-600g | 10mg | ф130mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP10002 | 0-1000g | 10mg | ф130mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP20002 | 0-2000g | 10mg | ф125mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP30002 | 0-3000g | 10mg | ф130mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP2001 | 0-200g | 100mg | ф130mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP3001 | 0-300g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP4001 | 0-400g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP6001 | 0-600g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP8001 | 0-800g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP10001 | 0-1000g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP16001 | 0-1600g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP20001 | 0-2000g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP30001 | 0-3000g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP40001 | 0-4000g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP50001 | 0-5000g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP60001 | 0-6000g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP80001 | 0-8000g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP100001 | 0-10000g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP150001 | 0-15000g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
YP200001 | 0-20000g | 100mg | 145×178 mm | 250×190×50mm | 交直流電兩用 |
products category
Related articles