聯系電話:0519-81194519
型號 | 溫度范圍(℃) | 控溫精度(℃) | 水箱容積(L) | 操作口(mm) 長×寬×深 | 流量(L/min) | 揚程 (m) | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 |
HWC-5A | 室溫~100 | ±0.1 | 5 | 240×150×150 | 15 | 8 | 350×340×300 |
HWC-10A | 室溫~100 | ±0.1 | 10 | 250×240×150 | 15 | 8 | 460×290×300 |
HWC-10B | 室溫~100 | ±0.1 | 10 | 200×220×200 | 15 | 8 | 420×260×350 |
HWC-15A | 室溫~100 | ±0.1 | 15 | 280×300×150 | 15 | 8 | 500×340×300 |
HWC-15B | 室溫~100 | ±0.1 | 15 | 250×270×200 | 15 | 8 | 470×310×350 |
HWC-20A | 室溫~100 | ±0.1 | 20 | 450×300×150 | 20 | 8 | 670×340×300 |
HWC-20B | 室溫~100 | ±0.1 | 20 | 300×270×200 | 20 | 8 | 530×310×350 |
HWC-30B | 室溫~100 | ±0.1 | 30 | 400×340×200 | 20 | 8 | 630×380×300 |
返回列表
products category
Related articles